Автомобильная Шина GoodRide ZuperEco Z-107 235/55 R18 100V легковые Летние
Код товара: Г0000471130
Бренд: GoodRide
Модель: ZuperEco Z-107
Сезон:
Тип:
Ширина: 235
Профиль: 55
Диаметр: 18
Индекс нагрузки: 100
Индекс скорости: V
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
| Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| 245/40R19 | 3 | 2625 грн | Сообщить о наличии |
| 235/60R18 | 10 | 2940 грн | Сообщить о наличии |
| 195/60R15 | 16 | 1693 грн | Сообщить о наличии |
| 235/35R19 | 12 | 2214 грн | Сообщить о наличии |
| 165/65R15 | 4 | 1363 грн | Сообщить о наличии |
| 165/65R14 | 6 | 1266 грн | Сообщить о наличии |
| 175/65R15 | 2 | 1451 грн | |
| 175/70R14 | 12 | 1484 грн | |
| 195/45R16 | 8 | 1644 грн | |
| 235/55R17 | 2 | 2640 грн | |
| 235/50R18 | 4 | 2696 грн | |
| 235/45R18 | 18 | 2881 грн | |
| 235/45R17 | 2 | 2070 грн | |
| 225/55R18 | 2 | 2622 грн | |
| 225/55R17 | 20 | 2372 грн | |
| 225/45R19 | 20 | 2258 грн | |
| 225/45R18 | 20 | 2135 грн | |
| 225/45R17 | 20 | 2318 грн | |
| 215/65R16 | 20 | 2074 грн | |
| 215/60R17 | 2 | 2275 грн | |
| 215/55R17 | 12 | 2682 грн | |
| 215/50R17 | 2 | 2050 грн | |
| 205/55R17 | 2 | 2036 грн | |
| 205/55R16 | 20 | 2273 грн | |
| 205/45R17 | 2 | 1826 грн | |
| 195/60R15 | 20 | 1570 грн | |
| 185/65R15 | 20 | 1511 грн | |
| 185/60R15 | 4 | 1489 грн | |
| 205/65R15 | 14 | 1754 грн | |
| 215/60R16 | 20 | 2102 грн | |
| 175/70R13 | 12 | 1402 грн | |
| 225/50R17 | 8 | 2133 грн | |
| 235/65R17 | 4 | 3641 грн | |
| 235/55R18 | 12 | 3094 грн | |
| 195/70R14 | 4 | 1644 грн | |
| 175/65R14 | 20 | 1509 грн | |
| 205/50R17 | 2 | 1982 грн | |
| 155/80R13 | 4 | 1244 грн | |
| 185/65R14 | 20 | 1517 грн | |
| 205/55R16 | 20 | 1740 грн | |
| 215/45R18 | 20 | 2014 грн | |
| 205/60R16 | 20 | 1778 грн | |
| 185/55R16 | 6 | 1580 грн | |
| 205/60R15 | 8 | 1748 грн | |
| 205/40R17 | 8 | 1736 грн | |
| 195/50R15 | 4 | 1552 грн | |
| 165/70R14 | 12 | 1355 грн | |
| 225/40R18 | 8 | 2021 грн | |
| 215/55R16 | 20 | 2156 грн | |
| 215/45R17 | 6 | 1927 грн | |
| 215/40R17 | 8 | 1803 грн | |
| 205/50R16 | 2 | 1913 грн | |
| 205/45R16 | 4 | 1640 грн | |
| 195/55R16 | 12 | 1752 грн | |
| 185/55R15 | 4 | 1396 грн | |
| 245/35R19 | 4 | 3179 грн | Сообщить о наличии |
| 185/70R14 | 20 | 1502 грн | |
| 195/65R15 | 20 | 1668 грн | |
| 185/60R14 | 8 | 1539 грн | |
| 245/45R17 | 20 | 2313 грн | |
| 245/40R18 | 12 | 2242 грн | |
| 235/50R19 | 20 | 3018 грн | |
| 235/40R18 | 8 | 2152 грн | |
| 195/55R15 | 6 | 1818 грн | Сообщить о наличии |
| 225/60R18 | 2 | 2849 грн | |
| 225/55R16 | 2 | 2324 грн | Сообщить о наличии |
| 245/45R18 | 12 | 2559 грн | |
| 215/45R16 | 0 | 1715 грн | Сообщить о наличии |
| 215/55R18 | 0 | 2201 грн | Сообщить о наличии |
| 205/70R15 | 0 | 1960 грн | Сообщить о наличии |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд: | GoodRide |
| Модель | ZuperEco Z-107 |
| Сезон | Летние |
| Тип | Легковой |
| Ширина | 235 |
| Профиль | 55 |
| Диаметр | 18 |
| Индекс нагрузки (И/Н) | 100 |
| Индекс скорости (И/С) | V |
| Дата производства | 2 024 |
| Артикул | 414816 |
| Б/У | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!










