Автомобильная Шина GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R19 96Y XL FP легковые Летние
Код товара: Г0000434015
Бренд: GoodYear
Модель: Eagle F1 Asymmetric 6
Сезон:
Тип:
Ширина: 235
Профиль: 40
Диаметр: 19
Индекс нагрузки: 96
Индекс скорости: Y
Усиление: XL
Доп. параметры: FP
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
| Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| 225/45R18 | 2 | 6336 грн | Сообщить о наличии |
| 245/40R21 | 2 | 13712 грн | Сообщить о наличии |
| 235/55R18 | 4 | 6563 грн | Сообщить о наличии |
| 235/45R20 | 4 | 10617 грн | Сообщить о наличии |
| 265/40R21 | 8 | 12099 грн | Сообщить о наличии |
| 245/35R18 | 4 | 6290 грн | Сообщить о наличии |
| 285/40R22 | 4 | 16272 грн | Сообщить о наличии |
| 265/35R21 | 4 | 13759 грн | |
| 275/40R21 | 8 | 11950 грн | |
| 275/45R21 | 14 | 11604 грн | |
| 255/45R19 | 4 | 9932 грн | |
| 275/45R20 | 4 | 10457 грн | |
| 275/40R22 | 4 | 13995 грн | |
| 255/45R20 | 2 | 10175 грн | |
| 255/45R20 | 4 | 11720 грн | |
| 315/35R21 | 6 | 15968 грн | |
| 295/40R20 | 4 | 12361 грн | |
| 275/35R21 | 4 | 13543 грн | |
| 265/45R21 | 4 | 12731 грн | |
| 255/40R19 | 16 | 7997 грн | |
| 245/35R19 | 8 | 9230 грн | |
| 235/40R18 | 16 | 5820 грн | |
| 275/35R19 | 2 | 11578 грн | |
| 255/45R18 | 8 | 8413 грн | |
| 235/40R19 | 13 | 7817 грн | |
| 225/45R19 | 16 | 7682 грн | |
| 245/40R18 | 6 | 6145 грн | |
| 245/40R19 | 2 | 7201 грн | |
| 225/45R17 | 12 | 4517 грн | |
| 245/45R18 | 16 | 6930 грн | |
| 205/40R17 | 12 | 5352 грн | |
| 245/45R17 | 14 | 6721 грн | |
| 285/30R22 | 4 | 15466 грн | Сообщить о наличии |
| 255/55R19 | 4 | 7976 грн | Сообщить о наличии |
| 235/50R18 | 3 | 7425 грн | |
| 245/45R19 | 6 | 8939 грн | |
| 255/35R19 | 3 | 7279 грн | |
| 265/45R20 | 16 | 10344 грн | |
| 265/40R22 | 4 | 13605 грн | |
| 265/35R22 | 4 | 14778 грн | |
| 255/55R18 | 12 | 7018 грн | |
| 255/50R20 | 4 | 9363 грн | |
| 235/50R20 | 20 | 8718 грн | |
| 235/40R19 | 4 | 7810 грн | |
| 255/50R19 | 2 | 7576 грн | |
| 295/40R22 | 4 | 18058 грн | |
| 295/40R21 | 7 | 12516 грн | |
| 245/40R18 | 2 | 1700 грн | |
| 235/40R19 | 4 | 7072 грн | |
| 245/50R19 | 4 | 9692 грн | |
| 275/40R20 | 4 | 9870 грн | |
| 255/40R18 | 2 | 9800 грн | |
| 255/40R21 | 8 | 12671 грн | |
| 285/40R20 | 2 | 13092 грн | |
| 245/50R18 | 4 | 8051 грн | |
| 235/55R19 | 8 | 7242 грн | |
| 225/55R18 | 16 | 6893 грн | |
| 225/50R17 | 16 | 5504 грн | |
| 235/35R19 | 4 | 7443 грн | Сообщить о наличии |
| 225/40R19 | 4 | 8637 грн | Сообщить о наличии |
| 235/45R19 | 4 | 7464 грн | Сообщить о наличии |
| 205/45R17 | 12 | 5411 грн | |
| 285/30R19 | 4 | 11817 грн | |
| 245/45R17 | 4 | 6457 грн | |
| 225/55R17 | 8 | 6316 грн | |
| 255/35R18 | 6 | 6765 грн | |
| 215/50R18 | 4 | 6980 грн | |
| 235/45R17 | 4 | 5169 грн | |
| 235/55R19 | 24 | 6722 грн | |
| 235/50R18 | 4 | 7997 грн | |
| 245/40R17 | 4 | 6962 грн | |
| 225/45R17 | 12 | 4226 грн | |
| 215/45R17 | 2 | 5115 грн | |
| 205/50R17 | 4 | 5922 грн | |
| 245/40R18 | 16 | 6056 грн | |
| 225/60R18 | 4 | 7736 грн | |
| 225/60R17 | 4 | 7096 грн | Сообщить о наличии |
| 315/40R21 | 6 | 14292 грн | |
| 245/50R18 | 12 | 8557 грн | |
| 255/45R18 | 4 | 9266 грн | |
| 225/40R18 | 8 | 4042 грн | |
| 235/45R18 | 20 | 6930 грн | |
| 275/40R19 | 2 | 9706 грн | |
| 225/55R18 | 4 | 6396 грн | Сообщить о наличии |
| 225/50R17 | 16 | 6076 грн | |
| 245/40R17 | 0 | 5246 грн | Сообщить о наличии |
| 235/45R18 | 18 | 6408 грн | |
| 205/60R17 | 4 | 6290 грн | |
| 235/45R17 | 4 | 4950 грн | |
| 265/35R18 | 4 | 7425 грн | |
| 205/45R17 | 8 | 5335 грн | |
| 245/35R21 | 4 | 11868 грн | |
| 215/45R17 | 0 | 3577 грн | Сообщить о наличии |
| 215/40R17 | 0 | 4326 грн | Сообщить о наличии |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд: | GoodYear |
| Модель | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Сезон | Летние |
| Тип | Легковой |
| Ширина | 235 |
| Профиль | 40 |
| Диаметр | 19 |
| Индекс нагрузки (И/Н) | 96 |
| Индекс скорости (И/С) | Y |
| Усиление | XL |
| Дополнительные параметры | FP |
| Дата производства | 2 022 |
| Б/У | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!










