Автомобильная Шина GoodYear EfficientGrip Cargo 2 215/65 R16C 109/107T легкогрузовая Летние
Код товара: Г0000434214
Бренд: GoodYear
Модель: EfficientGrip Cargo 2
Сезон:
Тип:
Ширина: 215
Профиль: 65
Диаметр: 16C
Индекс нагрузки: 109/107
Индекс скорости: T
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
| Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| 205/75R16C | 2 | 2600 грн | Сообщить о наличии |
| 225/55R17C | 3 | 9230 грн | |
| 235/50R19C | 4 | 7203 грн | |
| 195/70R15C | 4
|
4903 грн | |
| 205/65R16C | 2
|
6823 грн | |
| 205/70R15C | 14 | 5225 грн | |
| 235/60R17C | 4 | 9534 грн | |
| 215/75R17C | 4 | 8882 грн | |
| 195/60R16C | 2
|
4840 грн | |
| 215/65R16C | 4 | 4795 грн | |
| 195/75R16C | 2 | 5255 грн | |
| 195/75R16C | 6
|
4959 грн | Сообщить о наличии |
| 225/65R16 | 4
|
7890 грн | |
| 205/75R16C | 4 | 6589 грн | |
| 225/75R16C | 0 | 7778 грн | Сообщить о наличии |
| 215/60R17C | 0 | 7281 грн | Сообщить о наличии |
| 225/65R16C | 4 | 1750 грн | |
| 235/65R16C | 0 | 6289 грн | Сообщить о наличии |
| 195/65R16C | 4 | 5922 грн | |
| 215/75R16C | 4
|
6610 грн | |
| 225/55R17C | 4 | 6758 грн | Сообщить о наличии |
| 215/60R17C | 0 | 6839 грн | Сообщить о наличии |
| 215/65R16C | 0 | 4120 грн | Сообщить о наличии |
| 225/70R15C | 0 | 4300 грн | Сообщить о наличии |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд: | GoodYear |
| Модель | EfficientGrip Cargo 2 |
| Сезон | Летние |
| Тип | Легкогрузовой |
| Ширина | 215 |
| Профиль | 65 |
| Диаметр | 16C |
| Индекс нагрузки (И/Н) | 109/107 |
| Индекс скорости (И/С) | T |
| Дата производства | 2 023 |
| Б/У | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!










