Автомобильная Шина Grenlander L-Zeal 56 235/45 R19 95W легковые Летние
Код товара: Г0000443261
Бренд: Grenlander
Модель: L-Zeal 56
Сезон:
Тип:
Ширина: 235
Профиль: 45
Диаметр: 19
Индекс нагрузки: 95
Индекс скорости: W
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
| Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| 275/40R20 | 4 | 4017 грн | Сообщить о наличии |
| 205/55R19 | 4 | 2845 грн | Сообщить о наличии |
| 285/30R20 | 6 | 3696 грн | Сообщить о наличии |
| 205/40R17 | 4 | 2142 грн | Сообщить о наличии |
| 275/30R20 | 6 | 3659 грн | Сообщить о наличии |
| 255/40R18 | 4 | 3078 грн | Сообщить о наличии |
| 235/50R20 | 2 | 3698 грн | |
| 285/35R22 | 2 | 4752 грн | |
| 315/40R21 | 4 | 5732 грн | |
| 285/50R20 | 2 | 4239 грн | |
| 275/30R19 | 2 | 3222 грн | |
| 255/45R20 | 4 | 3834 грн | |
| 245/50R20 | 14 | 4003 грн | |
| 245/40R19 | 4 | 3320 грн | |
| 245/35R20 | 2 | 3696 грн | |
| 195/55R20 | 4 | 2664 грн | |
| 265/40R18 | 2 | 3325 грн | |
| 245/45R20 | 6 | 3680 грн | |
| 275/55R19 | 4 | 4567 грн | Сообщить о наличии |
| 235/50R18 | 32 | 3071 грн | |
| 275/45R20 | 4 | 4154 грн | |
| 275/45R19 | 4 | 3770 грн | |
| 205/45R17 | 8 | 2260 грн | |
| 305/40R20 | 50 | 5052 грн | |
| 275/50R21 | 4 | 5277 грн | |
| 215/45R18 | 2 | 2265 грн | |
| 285/35R18 | 4 | 3434 грн | |
| 275/40R18 | 10 | 3362 грн | |
| 245/50R18 | 36 | 3316 грн | |
| 275/30R21 | 4 | 4115 грн | |
| 215/40R18 | 8 | 2460 грн | |
| 275/40R19 | 8 | 3904 грн | |
| 235/55R17 | 8 | 2944 грн | |
| 315/35R20 | 23 | 4870 грн | Сообщить о наличии |
| 255/50R19 | 2 | 3245 грн | |
| 245/40R18 | 6 | 2948 грн | |
| 275/40R21 | 11 | 4545 грн | |
| 255/55R18 | 48 | 3637 грн | |
| 225/55R18 | 2 | 2694 грн | |
| 275/50R20 | 7 | 4843 грн | |
| 265/50R19 | 4 | 4091 грн | |
| 255/50R20 | 12 | 4039 грн | |
| 255/45R19 | 6 | 3620 грн | |
| 235/45R19 | 6 | 3204 грн | |
| 225/40R19 | 8 | 2750 грн | |
| 275/60R20 | 24 | 4942 грн | |
| 255/35R19 | 10 | 3368 грн | |
| 235/35R19 | 4 | 2903 грн | |
| 245/45R18 | 2
|
2978 грн | |
| 225/50R17 | 12 | 2638 грн | |
| 245/50R19 | 8 | 3653 грн | |
| 245/45R19 | 18 | 3477 грн | |
| 225/55R19 | 14 | 3264 грн | |
| 225/50R18 | 8 | 2760 грн | |
| 225/40R18 | 6 | 2526 грн | |
| 215/50R18 | 2 | 2618 грн | |
| 215/55R17 | 4
|
2674 грн | |
| 235/55R19 | 8 | 3477 грн | |
| 205/45R16 | 8 | 2045 грн | |
| 225/55R17 | 2 | 2619 грн | |
| 275/35R20 | 5 | 3803 грн | |
| 265/50R20 | 28 | 4677 грн | |
| 255/35R20 | 4 | 3366 грн | |
| 215/50R17 | 4 | 2616 грн | |
| 205/55R17 | 50 | 2597 грн | |
| 205/50R17 | 8 | 2300 грн | |
| 215/55R16 | 2 | 2197 грн | |
| 245/45R17 | 8 | 2706 грн | |
| 215/45R17 | 16 | 2344 грн | |
| 245/40R20 | 12 | 3417 грн | |
| 265/45R20 | 30 | 4113 грн | |
| 245/45R19 | 4 | 5222 грн | Сообщить о наличии |
| 235/45R18 | 2 | 2662 грн | |
| 245/30R20 | 4 | 2976 грн | |
| 255/45R18 | 4 | 3212 грн | |
| 245/40R17 | 10 | 2793 грн | |
| 285/45R19 | 6 | 4457 грн | |
| 235/55R17 | 4 | 4787 грн | Сообщить о наличии |
| 205/50R16 | 6 | 2147 грн | |
| 235/55R20 | 4 | 3629 грн | |
| 245/35R19 | 2 | 2962 грн | |
| 295/40R22 | 2 | 4840 грн | |
| 315/35R21 | 10 | 5662 грн | |
| 225/55R17 | 8 | 4815 грн | |
| 265/35R18 | 2 | 3115 грн | |
| 275/40R20 | 4 | 6278 грн | |
| 235/55R18 | 22 | 3175 грн | |
| 245/50R18 | 4 | 5867 грн | |
| 255/50R19 | 10 | 6575 грн | |
| 275/55R20 | 8 | 4642 грн | |
| 225/50R18 | 4 | 4330 грн | |
| 245/45R18 | 16 | 4871 грн | |
| 275/35R20 | 4 | 5660 грн | |
| 245/55R19 | 6 | 3682 грн | |
| 235/50R17 | 4 | 2721 грн | |
| 225/45R17 | 4 | 2184 грн | |
| 305/35R20 | 2 | 4194 грн | |
| 235/55R18 | 0 | 2540 грн | Сообщить о наличии |
| 215/55R18 | 4 | 2526 грн | |
| 195/45R16 | 4 | 1851 грн | |
| 235/50R19 | 4 | 3282 грн | |
| 275/45R21 | 4 | 4059 грн | |
| 225/45R18 | 24 | 2621 грн | |
| 255/55R19 | 4 | 3763 грн | |
| 235/45R17 | 4 | 2399 грн | |
| 255/35R18 | 6 | 2670 грн | |
| 235/40R18 | 4 | 2593 грн | Сообщить о наличии |
| 225/55R17 | 50 | 2908 грн | Сообщить о наличии |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд: | Grenlander |
| Модель | L-Zeal 56 |
| Сезон | Летние |
| Тип | Легковой |
| Ширина | 235 |
| Профиль | 45 |
| Диаметр | 19 |
| Индекс нагрузки (И/Н) | 95 |
| Индекс скорости (И/С) | W |
| Дата производства | 2 024 |
| Артикул | 393845 |
| Б/У | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!










