Автомобильная Шина Habilead HeadKing HF330 245/50 R19 105W Run Flat легковые Летние
Код товара: Г0000448904
Бренд: Habilead
Модель: HeadKing HF330
Сезон:
Тип:
Ширина: 245
Профиль: 50
Диаметр: 19
Индекс нагрузки: 105
Индекс скорости: W
Усиление: Run Flat
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
| Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| 255/45R17 | 4 | 3414 грн | Сообщить о наличии |
| 275/35R19 | 4 | 3409 грн | Сообщить о наличии |
| 245/40R19 | 6 | 3388 грн | Сообщить о наличии |
| 245/50R19 | 20 | 3895 грн | |
| 245/45R19 | 4 | 3267 грн | |
| 225/50R17 | 2 | 2619 грн | |
| 225/45R17 | 2 | 2214 грн | |
| 275/35R18 | 8 | 3612 грн | |
| 245/35R19 | 2 | 2709 грн | |
| 275/35R20 | 2 | 3201 грн | |
| 275/40R18 | 2 | 3817 грн | |
| 235/55R17 | 3 | 2748 грн | |
| 195/50R16 | 20 | 1868 грн | |
| 275/45R20 | 2 | 4469 грн | |
| 225/45R18 | 4 | 2401 грн | |
| 285/30R20 | 2 | 3707 грн | Сообщить о наличии |
| 235/35R19 | 8 | 2709 грн | |
| 215/50R18 | 20 | 2668 грн | |
| 315/35R20 | 12 | 6144 грн | |
| 235/40R18 | 4 | 2390 грн | |
| 215/40R18 | 4 | 2506 грн | |
| 285/35R18 | 2 | 3506 грн | |
| 225/50R18 | 4 | 4068 грн | |
| 225/45R17 | 4 | 3703 грн | |
| 245/45R17 | 20 | 2668 грн | |
| 235/45R19 | 20 | 3094 грн | |
| 215/45R18 | 11 | 1974 грн | |
| 205/40R17 | 4 | 2154 грн | Сообщить о наличии |
| 315/35R21 | 2 | 4876 грн | |
| 225/40R18 | 12 | 1868 грн | |
| 235/45R17 | 2 | 2365 грн | |
| 255/55R18 | 4 | 3930 грн | |
| 235/50R19 | 2 | 3428 грн | |
| 225/50R18 | 8 | 2751 грн | |
| 225/55R17 | 16 | 2751 грн | |
| 215/45R17 | 6 | 1857 грн | |
| 225/55R16 | 8 | 2529 грн | |
| 215/55R16 | 12 | 2160 грн | |
| 235/50R17 | 20 | 2508 грн | |
| 235/50R18 | 20 | 2748 грн | |
| 245/40R18 | 20 | 2668 грн | |
| 255/50R19 | 2 | 4784 грн | Сообщить о наличии |
| 195/50R16 | 16 | 2003 грн | |
| 205/45R17 | 8 | 2188 грн | |
| 265/35R18 | 4 | 3139 грн | |
| 245/45R18 | 2 | 2542 грн | |
| 275/40R19 | 4 | 4509 грн | |
| 275/40R21 | 8 | 4002 грн | |
| 255/35R19 | 4 | 3082 грн | |
| 215/55R17 | 20 | 2374 грн | |
| 205/50R17 | 4 | 2200 грн | |
| 235/40R19 | 4 | 2918 грн | |
| 205/55R17 | 4 | 2435 грн | |
| 195/55R16 | 4 | 1939 грн | |
| 235/55R19 | 4 | 3608 грн | |
| 255/45R19 | 2 | 3575 грн | |
| 255/50R19 | 2 | 3135 грн | Сообщить о наличии |
| 225/55R17 | 4 | 4509 грн | Сообщить о наличии |
| 255/40R18 | 6 | 2750 грн | Сообщить о наличии |
| 205/55R16 | 4 | 2198 грн | Сообщить о наличии |
| 225/55R18 | 8 | 2886 грн | |
| 245/50R19 | 8 | 3970 грн | |
| 205/50R16 | 4 | 2035 грн | Сообщить о наличии |
| 215/50R17 | 12 | 2435 грн | |
| 235/45R18 | 16 | 2480 грн | |
| 255/45R18 | 12 | 3042 грн | |
| 225/50R17 | 0 | 3417 грн | Сообщить о наличии |
| 245/50R18 | 4 | 3575 грн | |
| 255/35R18 | 2 | 2125 грн | Сообщить о наличии |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд: | Habilead |
| Модель | HeadKing HF330 |
| Сезон | Летние |
| Тип | Легковой |
| Ширина | 245 |
| Профиль | 50 |
| Диаметр | 19 |
| Индекс нагрузки (И/Н) | 105 |
| Индекс скорости (И/С) | W |
| Усиление | Run Flat |
| Дата производства | 2 023 |
| Артикул | 407180 |
| Б/У | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!










