loader
Logo
loader

Автомобильная Шина Lanvigator CatchPower 195/50 R16 88V XL легковые Летние

Код товара: Г0000448997

Бренд: Lanvigator
Модель: CatchPower
Сезон:
Тип:
Ширина: 195
Профиль: 50
Диаметр: 16
Индекс нагрузки: 88
Индекс скорости: V
Усиление: XL
Доставка - arant.com.ua
  • Доставка за 1-2 дня
  • по всей Украине
Узнать больше
Гарантия - arant.com.ua
  • Возврат и обмен без проблем
  • Гарантия на заводской брак
Узнать больше
Оплата - arant.com.ua
  • Оплата при получении
  • Банковская карта
  • Электронные платежи
Акции и Подарки - arant.com.ua
  • Акции и Подарки

Узнать больше

Диаметр:
Типоразмер ИН/ИС Усиление Шип Доп.парам. Наличие Цена
245/45R18 100W XL 0 2372 грн Сообщить о наличии
235/65R17 108H XL 4 2935 грн Сообщить о наличии
255/60R17 110V XL 4 3729 грн Сообщить о наличии
195/45R16 84V XL 4 1627 грн Сообщить о наличии
235/50R17 100W XL 4 2508 грн Сообщить о наличии
245/65R17 107H 0 2735 грн Сообщить о наличии
225/55R16 99W XL 4 2155 грн Сообщить о наличии
225/55R17 101W XL 0 0 грн Сообщить о наличии
255/35R18 94W XL 2 2295 грн
275/55R20 117V XL 8 3996 грн
195/50R16 88V XL 2 1643 грн Сообщить о наличии
225/45R18 95W XL 0 1886 грн Сообщить о наличии
245/35R20 95W XL 2 2939 грн
215/55R16 97W XL 0 1729 грн Сообщить о наличии
195/50R15 82V 0 1346 грн Сообщить о наличии
255/50R19 107V XL 0 2771 грн Сообщить о наличии
275/40R20 106V XL 6 3302 грн Сообщить о наличии
295/40R21 111W XL 8 4090 грн Сообщить о наличии
255/30R22 95W XL 4 3094 грн
255/40R18 99W XL 4 2390 грн
195/55R16 91V XL 0 0 грн Сообщить о наличии
305/35R20 107V XL 2 4193 грн Сообщить о наличии
215/45R17 91W XL 0 0 грн Сообщить о наличии
245/45R17 99W XL 2 2443 грн
255/60R18 112V XL 2 3249 грн
275/45R20 110V XL 4 3516 грн
205/45R16 87W XL 2 1868 грн Сообщить о наличии
205/50R16 91W XL 4 1930 грн
245/40R19 98W XL 4 2358 грн Сообщить о наличии
225/55R19 103V XL 2 2716 грн Сообщить о наличии
295/35R21 107W XL FR 4 4257 грн
255/35R20 102W XL 2 2641 грн
285/50R20 116V XL 8 3966 грн
245/45R20 103W XL FR 2 2721 грн Сообщить о наличии
225/50R16 96W XL 2 2401 грн
225/35R20 93W XL 2 2721 грн
265/50R20 111V XL 0 3347 грн Сообщить о наличии
265/35R22 102V XL 4 3302 грн Сообщить о наличии
215/55R17 98W XL 0 1939 грн Сообщить о наличии
255/45R18 103W XL 4 2518 грн
285/45R19 111V XL 5 3516 грн Сообщить о наличии
255/45R20 105W XL 8 3148 грн Сообщить о наличии
245/40R17 95W XL 4 2502 грн
255/65R17 110H 4 3585 грн Сообщить о наличии
275/60R20 119V XL 8 3942 грн Сообщить о наличии
поставка 1-2 дня в магазин. – поставка 1-2 дня в магазин.
есть в наличии на складе в Киеве. – есть в наличии на складе в Киеве.
есть в наличии в магазине в Киеве. – есть в наличии в магазине в Киеве.
Характеристика Значение
Бренд: Lanvigator
Модель CatchPower
Сезон Летние
Тип Легковой
Ширина 195
Профиль 50
Диаметр 16
Индекс нагрузки (И/Н) 88
Индекс скорости (И/С) V
Усиление XL
Дата производства 2 022
Артикул 406297
Б/У Нет
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!