Автомобильная Шина Laufenn I FIT+ LW31 185/55 R15 82T легковые Зимние
Код товара: Г0000454288
Бренд: Laufenn
Модель: I FIT+ LW31
Сезон:
Тип:
Ширина: 185
Профиль: 55
Диаметр: 15
Индекс нагрузки: 82
Индекс скорости: T
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
Типоразмер | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
235/60R18 | 2 | 4375 грн | |
185/65R15 | 3 | 2194 грн | |
195/55R16 | 4 | 2918 грн | Сообщить о наличии |
215/60R17 | 4 | 3981 грн | |
255/50R19 | 4 | 5174 грн | |
255/55R18 | 4 | 4579 грн | |
225/55R18 | 2 | 4785 грн | |
235/45R18 | 4 | 4438 грн | |
205/55R16 | 0 | 2668 грн | Сообщить о наличии |
225/60R17 | 4 | 4629 грн | |
225/55R17 | 4 | 3904 грн | |
215/70R16 | 8 | 3719 грн | |
205/55R16 | 0 | 2472 грн | Сообщить о наличии |
195/60R15 | 3 | 2212 грн | |
185/65R14 | 8 | 2160 грн | |
205/60R16 | 8 | 3018 грн | |
235/55R17 | 6 | 4438 грн | |
225/50R17 | 2 | 3674 грн | |
175/70R13 | 20 | 1955 грн | |
155/70R13 | 10 | 1718 грн | |
225/45R17 | 4 | 3256 грн | |
245/45R18 | 8 | 4642 грн | |
225/65R17 | 2 | 4450 грн | |
165/70R14 | 2 | 1915 грн | Сообщить о наличии |
195/65R15 | 6 | 2448 грн | |
245/45R17 | 20 | 4629 грн | |
205/55R17 | 2 | 3873 грн | |
215/60R16 | 4 | 3292 грн | |
185/60R15 | 0 | 2063 грн | Сообщить о наличии |
205/55R16 | 4 | 2886 грн | |
225/60R16 | 16 | 3873 грн | |
235/50R18 | 2 | 5262 грн | |
225/55R16 | 6 | 3750 грн | |
175/65R14 | 4 | 2059 грн | |
215/65R16 | 8 | 3256 грн | |
175/70R14 | 0 | 1970 грн | Сообщить о наличии |
205/65R15 | 4 | 2942 грн | |
195/65R15 | 2 | 2247 грн | |
155/65R14 | 2 | 1727 грн | |
225/45R18 | 2 | 4072 грн | |
175/65R14 | 4 | 1993 грн | Сообщить о наличии |
235/45R17 | 4 | 3564 грн | |
185/55R15 | 2 | 2816 грн | |
185/60R14 | 20 | 2021 грн | |
205/50R17 | 20 | 3690 грн | |
215/50R17 | 4 | 3570 грн | |
235/55R19 | 4 | 7535 грн | |
165/70R13 | 2 | 1917 грн | |
245/40R18 | 3 | 4366 грн | |
175/65R15 | 3 | 2047 грн | |
215/55R17 | 8 | 3976 грн | |
195/55R15 | 4 | 2807 грн | |
155/65R13 | 4 | 1771 грн | |
205/60R16 | 2 | 2947 грн | |
235/55R18 | 8 | 4905 грн | |
185/60R15 | 2 | 2045 грн | |
195/50R15 | 4 | 2254 грн | |
165/65R14 | 4 | 2012 грн | Сообщить о наличии |
175/70R14 | 4 | 2190 грн | |
215/55R16 | 2 | 3527 грн | |
225/50R17 | 12 | 3414 грн | Сообщить о наличии |
235/65R17 | 20 | 4508 грн | |
185/70R14 | 4 | 2585 грн |
Характеристика | Значение |
---|---|
Бренд: | Laufenn |
Модель | I FIT+ LW31 |
Сезон | Зимние |
Тип | Легковой |
Ширина | 185 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки (И/Н) | 82 |
Индекс скорости (И/С) | T |
Дата производства | 2 023 |
Артикул | 424186 |
Б/У | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!