Автомобильная Шина Powertrac Power March A/S 175/70 R13 82T легковые Всесезонные
Код товара: Г0000384279
Бренд: Powertrac
Модель: Power March A/S
Сезон:
Тип:
Ширина: 175
Профиль: 70
Диаметр: 13
Индекс нагрузки: 82
Индекс скорости: T
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
| Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| 195/60R15 | 4 | 2188 грн | |
| 175/70R14 | 4 | 1931 грн | |
| 175/65R14 | 4
|
1754 грн | |
| 185/60R14 | 4
|
1877 грн | |
| 185/70R14 | 4
|
2018 грн | |
| 175/70R13 | 4 | 1620 грн | |
| 215/65R16 | 2
|
2898 грн | |
| 155/65R14 | 4 | 1497 грн | |
| 215/65R15 | 4 | 2451 грн | |
| 205/60R16 | 4 | 2519 грн | |
| 205/55R16 | 4 | 2123 грн | |
| 155/70R13 | 4
|
1391 грн | |
| 215/70R16 | 4 | 2990 грн | Сообщить о наличии |
| 195/65R15 | 2 | 2162 грн | Сообщить о наличии |
| 175/70R14 | 2 | 1775 грн | Сообщить о наличии |
| 185/65R14 | 2
|
2340 грн | Сообщить о наличии |
| 205/65R15 | 4
|
2240 грн | Сообщить о наличии |
| 215/60R16 | 4 | 2449 грн | Сообщить о наличии |
| 185/65R15 | 4 | 1895 грн | |
| 175/65R13 | 0 | 1202 грн | Сообщить о наличии |
| 225/55R16 | 4 | 2145 грн | Сообщить о наличии |
| 185/60R15 | 4 | 1578 грн | Сообщить о наличии |
| 165/70R14 | 0 | 1459 грн | Сообщить о наличии |
| 235/55R17 | 0 | 2455 грн | Сообщить о наличии |
| 185/65R15 | 0 | 0 грн | Сообщить о наличии |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд: | Powertrac |
| Модель | Power March A/S |
| Сезон | Всесезонные |
| Тип | Легковой |
| Ширина | 175 |
| Профиль | 70 |
| Диаметр | 13 |
| Индекс нагрузки (И/Н) | 82 |
| Индекс скорости (И/С) | T |
| Дата производства | 2 024 |
| Б/У | Нет |
| Артикул | 381306 |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!










