loader
Logo
loader

Автомобильная Шина Toyo Proxes Comfort 235/50 R18 101W XL легковые Летние

Код товара: Г0000448060

Бренд: Toyo
Модель: Proxes Comfort
Сезон:
Тип:
Ширина: 235
Профиль: 50
Диаметр: 18
Индекс нагрузки: 101
Индекс скорости: W
Усиление: XL
6171 грн 5610 грн
В наличии

Доставка - arant.com.ua
  • Доставка за 1-2 дня
  • по всей Украине
Узнать больше
Гарантия - arant.com.ua
  • Возврат и обмен без проблем
  • Гарантия на заводской брак
Узнать больше
Оплата - arant.com.ua
  • Оплата при получении
  • Банковская карта
  • Электронные платежи
Акции и Подарки - arant.com.ua
  • Акции и Подарки

Узнать больше

Диаметр:
Типоразмер ИН/ИС Усиление Шип Доп.парам. Наличие Цена
225/65R17 106V XL 2 5299 грн 4818 грн
235/65R18 110W XL 10 6239 грн 5673 грн
235/60R18 107W XL 8 5445 грн 4950 грн
215/65R16 102V XL 2 4210 грн 3828 грн
185/55R15 82H 0 3564 грн 3240 грн Сообщить о наличии
185/60R14 82H 20 2204 грн 2004 грн
205/55R19 97V XL 8 5641 грн 5128 грн
215/45R18 93W XL 0 5402 грн 4912 грн Сообщить о наличии
175/65R14 82H 4 2155 грн 1959 грн
175/65R15 88H XL 0 2598 грн 2362 грн Сообщить о наличии
205/55R16 94V XL 8 3460 грн 3146 грн
225/55R18 102W XL 8 5989 грн 5445 грн
225/55R17 101W XL 12 5955 грн 5414 грн
215/55R17 98W XL 20 5687 грн 5170 грн
215/65R17 99V 8 4537 грн 4125 грн
195/65R15 91H 4 3562 грн 3238 грн
215/60R16 99V XL 20 5580 грн 5073 грн
215/55R16 97W XL 0 3625 грн 3296 грн Сообщить о наличии
225/60R17 103V XL 2 5391 грн 4902 грн
195/55R15 89H XL 4 3682 грн 3348 грн Сообщить о наличии
235/50R19 99W XL 4 5448 грн 4953 грн Сообщить о наличии
225/45R19 96W XL 4 5429 грн 4936 грн Сообщить о наличии
205/60R16 96V XL 8 4743 грн 4312 грн
225/40R18 92W XL 4 3772 грн 3430 грн
205/65R16 95W 4 5445 грн 4950 грн
185/65R15 92H XL 6 3509 грн 3190 грн
235/45R18 98W XL 20 5861 грн 5328 грн
195/65R15 91V 8 2976 грн 2706 грн
215/70R16 100V 2 5324 грн 4840 грн
195/50R16 88V XL 0 3922 грн 3566 грн Сообщить о наличии
225/45R18 95W XL 4 5804 грн 5277 грн
205/55R16 91V 50 3361 грн 3056 грн
215/60R17 100V XL 4 4829 грн 4390 грн
225/50R18 95W 4 6037 грн 5489 грн
215/55R18 99V XL 8 5351 грн 4865 грн
235/55R18 100V 10 4743 грн 4312 грн
225/50R17 98W XL 2 5217 грн 4743 грн
215/50R17 95V XL 6 4658 грн 4235 грн
195/55R16 91V XL 8 4454 грн 4049 грн
195/60R15 88V 2 3993 грн 3630 грн
205/55R16 91V 4 1100 грн 1000 грн Сообщить о наличии
235/50R18 101W XL 4 6171 грн 5610 грн
225/55R19 99V 2 6171 грн 5610 грн
185/65R15 92T XL 4 3509 грн 3190 грн Сообщить о наличии
195/60R15 92T XL 4 3569 грн 3245 грн Сообщить о наличии
195/55R15 85H 4 3811 грн 3465 грн
195/65R15 91T 4 3448 грн 3135 грн
205/55R17 95V XL 2 4821 грн 4384 грн
235/55R17 99V 8 5445 грн 4950 грн
225/60R18 104W XL 4 7109 грн 6464 грн
225/45R17 94V XL 4 4031 грн 3665 грн
245/45R18 100W XL 20 6292 грн 5720 грн
205/50R17 93W XL 4 4464 грн 4059 грн
поставка 1-2 дня в магазин. – поставка 1-2 дня в магазин.
есть в наличии на складе в Киеве. – есть в наличии на складе в Киеве.
есть в наличии в магазине в Киеве. – есть в наличии в магазине в Киеве.
Характеристика Значение
Бренд: Toyo
Модель Proxes Comfort
Сезон Летние
Тип Легковой
Ширина 235
Профиль 50
Диаметр 18
Индекс нагрузки (И/Н) 101
Индекс скорости (И/С) W
Усиление XL
Дата производства 2 021
Артикул 403307
Б/У Нет
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!