Автомобильная Шина Viking ProTech NewGen 255/30 R19 91Y XL FR легковые Летние
Код товара: Г0000449468
Бренд: Viking
Модель: ProTech NewGen
Сезон:
Тип:
Ширина: 255
Профиль: 30
Диаметр: 19
Индекс нагрузки: 91
Индекс скорости: Y
Усиление: XL
Доп. параметры: FR
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
| Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 2 | 2530 грн | Сообщить о наличии |
| 235/65R17 | 9 | 4309 грн | Сообщить о наличии |
| 215/60R16 | 3 | 3755 грн | |
| 245/45R18 | 20 | 3873 грн | |
| 245/40R19 | 20 | 4393 грн | |
| 235/55R18 | 20 | 4366 грн | |
| 235/45R17 | 20 | 3258 грн | |
| 225/35R19 | 8 | 3369 грн | |
| 225/65R17 | 20 | 4177 грн | |
| 215/50R17 | 2 | 3447 грн | |
| 215/65R16 | 2 | 3386 грн | |
| 255/40R20 | 4 | 6037 грн | |
| 235/55R17 | 20 | 4438 грн | |
| 225/50R17 | 2 | 3572 грн | |
| 235/60R18 | 2 | 4514 грн | |
| 205/60R16 | 20 | 3197 грн | |
| 215/55R16 | 16
|
3572 грн | |
| 235/45R18 | 4 | 4199 грн | |
| 265/35R18 | 10 | 4654 грн | |
| 225/40R19 | 16 | 5048 грн | |
| 255/55R19 | 20 | 5274 грн | |
| 255/45R18 | 2 | 4289 грн | |
| 255/35R20 | 14 | 5144 грн | |
| 215/55R17 | 20 | 3447 грн | |
| 195/65R15 | 10 | 2355 грн | |
| 195/55R16 | 4 | 2996 грн | |
| 215/45R16 | 8 | 3817 грн | |
| 195/60R15 | 20 | 2695 грн | |
| 295/35R21 | 20 | 7193 грн | |
| 255/30R19 | 8 | 5106 грн | |
| 245/45R17 | 20 | 3666 грн | |
| 245/35R19 | 8 | 4895 грн | |
| 225/60R17 | 20 | 4566 грн | |
| 205/55R16 | 20 | 2713 грн | |
| 275/40R20 | 8 | 5797 грн | |
| 255/40R18 | 10 | 3663 грн | |
| 255/35R19 | 10 | 4467 грн | |
| 235/50R18 | 14 | 4453 грн | |
| 235/40R19 | 20 | 4829 грн | |
| 225/55R17 | 20 | 3671 грн | |
| 225/45R17 | 20 | 2770 грн | |
| 215/65R16 | 6 | 3939 грн | |
| 215/60R17 | 20 | 4129 грн | |
| 215/40R17 | 12 | 2860 грн | |
| 205/50R17 | 20 | 3291 грн | |
| 205/45R17 | 20 | 2878 грн | |
| 195/55R15 | 4 | 2898 грн | |
| 195/50R15 | 12 | 2358 грн | |
| 195/45R16 | 8 | 2656 грн | |
| 175/65R15 | 12 | 2390 грн | |
| 225/45R18 | 24 | 3986 грн | |
| 225/45R17 | 20 | 2708 грн | |
| 255/50R19 | 4 | 5012 грн | |
| 275/45R20 | 20 | 6019 грн | |
| 215/55R17 | 20 | 3447 грн | |
| 185/65R15 | 20
|
2343 грн | |
| 245/40R18 | 2 | 3432 грн | |
| 195/65R15 | 8 | 2301 грн | |
| 225/40R18 | 4 | 2857 грн | |
| 215/55R18 | 20 | 3864 грн | |
| 255/35R18 | 20 | 3719 грн | |
| 195/60R15 | 4 | 2607 грн | |
| 255/40R19 | 20 | 4986 грн | |
| 225/45R19 | 20 | 5193 грн | |
| 245/45R19 | 2 | 5355 грн | |
| 185/55R15 | 8 | 2426 грн | |
| 225/55R18 | 14 | 3989 грн | |
| 215/45R17 | 2 | 2803 грн | |
| 205/65R15 | 20
|
3166 грн | |
| 225/55R16 | 0 | 3757 грн | Сообщить о наличии |
| 235/35R19 | 4 | 3881 грн | |
| 265/50R19 | 20 | 5917 грн | |
| 245/35R18 | 2 | 3450 грн | |
| 235/55R19 | 20 | 4430 грн | |
| 215/60R16 | 0 | 1290 грн | Сообщить о наличии |
| 215/55R16 | 20 | 3514 грн | |
| 225/45R17 | 0 | 1505 грн | Сообщить о наличии |
| 215/70R16 | 20 | 3948 грн | |
| 205/60R16 | 0 | 3671 грн | Сообщить о наличии |
| 255/55R18 | 20 | 4595 грн | |
| 235/50R19 | 4 | 4474 грн | |
| 245/35R20 | 4 | 5606 грн | |
| 235/40R18 | 16 | 3386 грн | |
| 205/55R17 | 4 | 3450 грн | |
| 265/50R19 | 0 | 4455 грн | Сообщить о наличии |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд: | Viking |
| Модель | ProTech NewGen |
| Сезон | Летние |
| Тип | Легковой |
| Ширина | 255 |
| Профиль | 30 |
| Диаметр | 19 |
| Индекс нагрузки (И/Н) | 91 |
| Индекс скорости (И/С) | Y |
| Усиление | XL |
| Дополнительные параметры | FR |
| Дата производства | 2 023 |
| Б/У | Нет |
| Артикул | 406112 |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!










