Автомобильная Шина Windforce CatchFors A/S 165/70 R14 81H легковые Всесезонные
Код товара: Г0000319102
Бренд: Windforce
Модель: CatchFors A/S
Сезон:
Тип:
Ширина: 165
Профиль: 70
Диаметр: 14
Индекс нагрузки: 81
Индекс скорости: H
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
Типоразмер | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
245/45R18 | 4 | 3124 грн | Сообщить о наличии |
165/60R14 | 0 | 1345 грн | Сообщить о наличии |
175/65R14 | 2 | 1848 грн | |
215/65R16 | 2 | 2786 грн | Сообщить о наличии |
225/55R17 | 2 | 3025 грн | |
225/45R18 | 2 | 2750 грн | |
215/60R16 | 2 | 2090 грн | Сообщить о наличии |
205/55R16 | 4 | 2200 грн | Сообщить о наличии |
185/60R14 | 4 | 1760 грн | |
215/60R17 | 2 | 2860 грн | |
245/40R18 | 8 | 3080 грн | |
175/70R14 | 2 | 1815 грн | Сообщить о наличии |
225/65R17 | 4 | 2165 грн | Сообщить о наличии |
195/55R16 | 4 | 2255 грн | |
225/45R17 | 6 | 2530 грн | |
155/65R13 | 4 | 1265 грн | Сообщить о наличии |
185/65R15 | 4 | 1980 грн | |
175/60R15 | 4 | 1760 грн | Сообщить о наличии |
165/70R14 | 6 | 1740 грн | |
205/65R15 | 8 | 2200 грн | Сообщить о наличии |
225/40R18 | 6 | 2453 грн | |
225/60R17 | 4 | 3025 грн | |
155/65R14 | 4 | 1480 грн |
Характеристика | Значение |
---|---|
Бренд: | Windforce |
Модель | CatchFors A/S |
Сезон | Всесезонные |
Тип | Легковой |
Ширина | 165 |
Профиль | 70 |
Диаметр | 14 |
Индекс нагрузки (И/Н) | 81 |
Индекс скорости (И/С) | H |
Дата производства | 2 021 |
Б/У | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!