Автомобильная Шина Nexen WinGuard Winspike 3 215/55 R17 98T XL FR под шип легковые Зимние
Код товара: Г0000368490
Бренд: Nexen
Модель: WinGuard Winspike 3
Сезон:
Тип:
Ширина: 215
Профиль: 55
Диаметр: 17
Индекс нагрузки: 98
Индекс скорости: T
Усиление: XL
Доп. параметры: FR под шип
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
Типоразмер | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
215/60R17 | 4 | 4812 грн | |
245/65R17 | 6 | 6620 грн | Сообщить о наличии |
215/65R16 | 4 | 4446 грн | |
245/45R19 | 4 | 8393 грн | |
205/65R16 | 4 | 4488 грн | |
195/55R16 | 4 | 3322 грн | Сообщить о наличии |
275/45R20 | 4 | 7592 грн | |
245/75R16 | 4 | 6386 грн | |
225/55R18 | 4 | 4717 грн | |
245/45R18 | 8 | 6352 грн | |
215/60R16 | 4 | 4135 грн | |
235/55R17 | 9 | 4752 грн | |
255/60R18 | 4 | 6426 грн | |
265/60R18 | 4 | 6349 грн | |
255/50R19 | 8 | 6204 грн | |
235/60R17 | 4 | 4598 грн | |
215/55R17 | 6 | 4070 грн | |
225/60R17 | 4 | 6160 грн | |
225/50R17 | 4 | 3895 грн | |
275/55R20 | 11 | 8728 грн | |
205/55R16 | 2 | 3135 грн | |
195/65R15 | 2 | 2574 грн | |
215/55R16 | 4 | 4002 грн | |
205/60R16 | 8 | 4262 грн | |
235/40R18 | 16 | 5412 грн | |
175/65R14 | 12 | 1942 грн | |
255/55R18 | 6 | 6329 грн | |
255/55R18 | 4 | 5421 грн | |
195/55R15 | 10 | 3790 грн | Сообщить о наличии |
245/45R17 | 8 | 6298 грн | |
225/50R17 | 2 | 4486 грн | |
175/65R14 | 4 | 2658 грн | |
245/70R16 | 4 | 5575 грн | |
205/65R16 | 6 | 3342 грн | |
215/60R16 | 8 | 3615 грн | |
235/60R18 | 4 | 5027 грн | |
205/70R15 | 7 | 3631 грн | |
225/60R16 | 8 | 4900 грн | |
265/60R18 | 4 | 7315 грн | |
235/60R17 | 4 | 5117 грн | |
195/65R15 | 8 | 3410 грн | |
215/50R17 | 4 | 4632 грн | |
225/45R18 | 4 | 5548 грн | |
255/55R19 | 4 | 7886 грн | |
275/60R20 | 0 | 9540 грн | Сообщить о наличии |
275/65R18 | 3 | 10659 грн | |
235/70R16 | 6 | 5613 грн | |
265/50R20 | 8 | 7416 грн | |
215/55R17 | 6 | 4585 грн | |
225/55R17 | 4 | 4452 грн | |
265/70R17 | 6 | 6813 грн | |
185/60R14 | 4 | 2801 грн | |
195/55R16 | 4 | 3905 грн | |
225/60R18 | 2 | 5271 грн | |
235/40R18 | 8 | 6132 грн | |
265/65R17 | 6 | 6907 грн | |
275/60R20 | 0 | 8433 грн | Сообщить о наличии |
185/65R15 | 20 | 2452 грн | |
215/65R16 | 12 | 3820 грн | |
215/65R17 | 8 | 4826 грн | Сообщить о наличии |
235/50R18 | 12 | 5445 грн | |
185/65R14 | 6 | 3274 грн | |
225/40R18 | 4 | 5822 грн | |
205/65R15 | 8 | 4180 грн | |
175/70R14 | 4 | 2915 грн | |
215/60R17 | 8 | 4092 грн | |
185/55R15 | 2 | 4004 грн | |
275/50R20 | 4 | 9361 грн | |
265/50R20 | 4 | 8514 грн | |
205/70R15 | 8 | 4455 грн | |
245/40R18 | 4 | 5404 грн | |
215/70R16 | 6 | 5115 грн | |
235/65R18 | 6 | 6466 грн | |
225/50R18 | 4 | 6631 грн | |
235/55R18 | 20 | 5579 грн | |
185/65R14 | 20 | 2512 грн | |
235/75R15 | 4 | 5172 грн | |
275/55R20 | 6 | 9879 грн | |
245/45R18 | 12 | 5582 грн | |
205/65R15 | 10 | 3354 грн | |
225/70R16 | 4 | 4557 грн | |
225/60R17 | 4 | 4840 грн | Сообщить о наличии |
265/75R16 | 0 | 4971 грн | Сообщить о наличии |
205/55R16 | 4 | 3716 грн | |
235/65R17 | 8 | 4648 грн | |
225/45R17 | 4 | 4316 грн | |
245/45R19 | 4 | 8166 грн | |
185/60R15 | 4 | 2211 грн | |
235/45R17 | 4 | 4626 грн | |
195/55R15 | 0 | 2805 грн | Сообщить о наличии |
195/60R15 | 4 | 3731 грн | |
205/60R16 | 20 | 3435 грн | |
215/45R17 | 4 | 4169 грн | |
235/65R18 | 12 | 5436 грн | |
245/40R18 | 4 | 6242 грн | |
185/70R14 | 2 | 2587 грн | |
285/50R20 | 4 | 9680 грн | |
175/65R15 | 2 | 2640 грн | Сообщить о наличии |
275/50R20 | 20 | 8479 грн | |
255/50R19 | 4 | 6719 грн | |
235/45R17 | 4 | 5140 грн | |
235/75R15 | 8 | 4653 грн | |
275/65R18 | 2 | 7894 грн | |
235/60R18 | 4 | 5542 грн | |
215/45R17 | 4 | 4600 грн | |
245/45R17 | 10 | 5578 грн | |
245/50R18 | 4 | 6139 грн | |
265/70R16 | 4 | 7150 грн | |
245/60R18 | 4 | 6659 грн | |
205/50R17 | 4 | 4939 грн | |
225/65R17 | 8 | 5000 грн | |
225/55R18 | 4 | 5232 грн | |
175/70R14 | 4 | 2374 грн | |
275/45R20 | 8 | 8085 грн | |
235/55R19 | 4 | 6721 грн | Сообщить о наличии |
225/60R18 | 8 | 6215 грн | |
255/60R18 | 12 | 5907 грн | |
235/55R17 | 4 | 5500 грн | |
265/70R17 | 4 | 5756 грн | |
255/55R19 | 4 | 6871 грн | |
225/40R18 | 4 | 5308 грн | |
205/60R16 | 20 | 3649 грн | |
205/60R16 | 4 | 4502 грн | |
285/50R20 | 4 | 8858 грн | |
225/55R17 | 4 | 3937 грн | |
175/65R15 | 2 | 3548 грн | |
245/70R16 | 4 | 5013 грн | |
215/65R17 | 4 | 5399 грн | |
225/65R17 | 12 | 4348 грн | |
235/45R18 | 4 | 5889 грн | |
245/60R18 | 20 | 5674 грн | |
225/60R16 | 2 | 4070 грн | |
225/50R18 | 4 | 6116 грн | |
225/70R16 | 4 | 5115 грн | |
245/65R17 | 3 | 5814 грн | |
185/70R14 | 4 | 3355 грн | |
185/65R15 | 4 | 3016 грн | |
195/60R15 | 18 | 2942 грн | |
265/70R16 | 4 | 6295 грн | |
265/65R17 | 20 | 6025 грн | |
185/60R14 | 20 | 2240 грн | |
235/55R18 | 6 | 6557 грн | |
205/50R17 | 8 | 4510 грн | |
225/45R17 | 8 | 3802 грн | |
225/45R18 | 4 | 5034 грн | |
185/55R15 | 2 | 3355 грн | |
215/55R16 | 4 | 3487 грн | |
245/50R18 | 8 | 5610 грн | |
235/70R16 | 8 | 4708 грн | |
215/50R17 | 8 | 4117 грн | |
235/45R18 | 4 | 5375 грн | |
235/50R18 | 11 | 4719 грн | |
245/75R16 | 6 | 7437 грн | |
235/65R17 | 4 | 5162 грн | |
235/55R19 | 4 | 7508 грн | Сообщить о наличии |
185/60R15 | 4 | 2726 грн | |
215/70R16 | 6 | 3881 грн |
Характеристика | Значение |
---|---|
Бренд: | Nexen |
Модель | WinGuard Winspike 3 |
Сезон | Зимние |
Тип | Легковой |
Ширина | 215 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки (И/Н) | 98 |
Индекс скорости (И/С) | T |
Усиление | XL |
Дополнительные параметры | FR под шип |
Дата производства | 2 021 |
Б/У | Нет |
Артикул | 362913 |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!