Автомобильная Шина Nexen WinGuard Winspike 3 245/45 R17 99T XL шип легковые Зимние
Код товара: Г0000454371
Бренд: Nexen
Модель: WinGuard Winspike 3
Сезон:
Тип:
Ширина: 245
Профиль: 45
Диаметр: 17
Индекс нагрузки: 99
Индекс скорости: T
Усиление: XL
Шип: Шип
- Доставка за 1-2 дня
- по всей Украине
- Возврат и обмен без проблем
- Гарантия на заводской брак
- Оплата при получении
- Банковская карта
- Электронные платежи
- Акции и Подарки
Диаметр:
| Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 8 | 5070 грн | |
| 245/45R19 | 4 | 8393 грн | Сообщить о наличии |
| 205/65R16 | 4 | 4488 грн | |
| 195/55R16 | 4 | 3322 грн | Сообщить о наличии |
| 195/65R15 | 20 | 2669 грн | |
| 275/50R20 | 6 | 9293 грн | |
| 225/55R18 | 6 | 4429 грн | |
| 235/55R17 | 5 | 4752 грн | |
| 245/75R16 | 12 | 6343 грн | |
| 225/55R17 | 8 | 4739 грн | |
| 255/50R19 | 4 | 6460 грн | |
| 235/60R17 | 4 | 4375 грн | |
| 265/60R18 | 4 | 6349 грн | Сообщить о наличии |
| 175/70R14 | 4 | 3149 грн | |
| 255/55R18 | 4 | 6325 грн | |
| 215/55R17 | 8 | 3850 грн | |
| 215/60R16 | 6 | 4174 грн | |
| 185/60R15 | 4 | 1995 грн | |
| 205/65R15 | 2 | 3388 грн | |
| 235/55R18 | 6 | 6637 грн | |
| 245/45R18 | 8 | 6510 грн | |
| 265/70R16 | 2 | 6158 грн | |
| 225/60R17 | 4 | 6160 грн | |
| 205/55R16 | 4 | 3193 грн | |
| 215/55R16 | 6 | 4037 грн | |
| 225/45R18 | 4 | 5775 грн | |
| 245/50R18 | 6 | 6800 грн | |
| 225/50R17 | 4 | 3895 грн | |
| 275/55R20 | 3 | 8818 грн | |
| 245/65R17 | 2 | 5965 грн | Сообщить о наличии |
| 195/55R15 | 10 | 3790 грн | Сообщить о наличии |
| 205/60R16 | 8 | 4270 грн | |
| 225/50R17 | 8 | 4928 грн | |
| 235/40R18 | 16 | 5418 грн | |
| 205/65R16 | 2 | 3450 грн | |
| 215/60R16 | 20 | 3354 грн | |
| 185/65R14 | 6 | 3310 грн | |
| 245/70R16 | 8 | 6039 грн | |
| 205/70R15 | 6 | 3658 грн | |
| 225/60R16 | 8 | 4983 грн | |
| 245/45R17 | 8 | 6452 грн | |
| 255/55R18 | 18 | 5532 грн | |
| 265/65R17 | 4 | 6105 грн | Сообщить о наличии |
| 265/60R18 | 4 | 7315 грн | Сообщить о наличии |
| 235/60R17 | 4 | 5534 грн | Сообщить о наличии |
| 215/50R17 | 8 | 4917 грн | |
| 255/55R19 | 4 | 7886 грн | Сообщить о наличии |
| 275/60R20 | 0 | 9540 грн | Сообщить о наличии |
| 275/65R18 | 3 | 10659 грн | |
| 265/50R20 | 4 | 7245 грн | Сообщить о наличии |
| 215/55R17 | 8 | 4950 грн | |
| 185/60R14 | 6 | 3007 грн | |
| 265/70R17 | 4 | 8030 грн | |
| 205/65R15 | 8 | 4180 грн | |
| 195/55R16 | 4 | 3905 грн | |
| 215/65R16 | 4 | 4899 грн | |
| 175/65R14 | 20 | 2129 грн | |
| 235/70R16 | 6 | 5749 грн | |
| 225/60R18 | 4 | 5176 грн | Сообщить о наличии |
| 235/40R18 | 8 | 6292 грн | |
| 265/65R17 | 8 | 6902 грн | |
| 275/60R20 | 0 | 8433 грн | Сообщить о наличии |
| 235/60R18 | 4 | 5215 грн | |
| 185/65R15 | 4 | 2394 грн | |
| 255/60R18 | 10 | 6842 грн | |
| 215/65R17 | 8 | 4826 грн | Сообщить о наличии |
| 235/50R18 | 4 | 6160 грн | |
| 225/40R18 | 4 | 6470 грн | |
| 215/60R17 | 20 | 4113 грн | |
| 185/55R15 | 2 | 4004 грн | |
| 265/50R20 | 4 | 8514 грн | |
| 205/70R15 | 8 | 4455 грн | |
| 245/40R18 | 4 | 5260 грн | |
| 215/70R16 | 6 | 5115 грн | |
| 235/65R18 | 6 | 6552 грн | |
| 225/50R18 | 4 | 7122 грн | |
| 235/55R18 | 20 | 5636 грн | |
| 185/65R14 | 20 | 2539 грн | |
| 235/75R15 | 4 | 5658 грн | |
| 275/55R20 | 8 | 9878 грн | |
| 215/65R16 | 12 | 3692 грн | |
| 225/70R16 | 4 | 4674 грн | |
| 225/60R17 | 4 | 4840 грн | Сообщить о наличии |
| 265/75R16 | 0 | 4971 грн | Сообщить о наличии |
| 205/55R16 | 4 | 4038 грн | |
| 235/65R17 | 20 | 4790 грн | |
| 225/45R17 | 6 | 4711 грн | |
| 245/45R19 | 4 | 9268 грн | Сообщить о наличии |
| 235/45R17 | 16 | 4572 грн | |
| 175/65R14 | 12 | 3025 грн | |
| 195/55R15 | 0 | 2805 грн | Сообщить о наличии |
| 195/60R15 | 6 | 3759 грн | |
| 205/60R16 | 20 | 3470 грн | |
| 215/45R17 | 4 | 4090 грн | |
| 235/65R18 | 10 | 5378 грн | |
| 245/40R18 | 6 | 6270 грн | |
| 185/70R14 | 2 | 2587 грн | |
| 285/50R20 | 4 | 9680 грн | Сообщить о наличии |
| 175/65R15 | 2 | 2640 грн | Сообщить о наличии |
| 275/50R20 | 4 | 7920 грн | |
| 255/50R19 | 4 | 7404 грн | |
| 235/45R17 | 4 | 5415 грн | |
| 235/75R15 | 13 | 4802 грн | |
| 275/65R18 | 2 | 7974 грн | |
| 235/60R18 | 4 | 6078 грн | |
| 215/45R17 | 4 | 4939 грн | |
| 245/45R17 | 10 | 5634 грн | |
| 265/70R16 | 4 | 7260 грн | |
| 245/60R18 | 4 | 6659 грн | Сообщить о наличии |
| 205/50R17 | 8 | 5302 грн | |
| 225/65R17 | 8 | 5225 грн | |
| 225/55R18 | 8 | 5518 грн | |
| 175/70R14 | 4 | 2336 грн | |
| 275/45R20 | 8 | 8635 грн | |
| 235/55R19 | 4 | 6721 грн | Сообщить о наличии |
| 225/60R18 | 8 | 6215 грн | |
| 255/60R18 | 4 | 5983 грн | |
| 235/55R17 | 4 | 5555 грн | |
| 265/70R17 | 2 | 7618 грн | |
| 255/55R19 | 4 | 6871 грн | Сообщить о наличии |
| 225/40R18 | 4 | 5032 грн | |
| 205/60R16 | 4 | 3674 грн | |
| 205/60R16 | 6 | 4536 грн | |
| 285/50R20 | 4 | 8858 грн | Сообщить о наличии |
| 225/55R17 | 20 | 3871 грн | |
| 175/65R15 | 2 | 3548 грн | |
| 245/70R16 | 4 | 5174 грн | |
| 215/65R17 | 4 | 5399 грн | |
| 225/65R17 | 4 | 4279 грн | |
| 235/45R18 | 8 | 6325 грн | |
| 245/60R18 | 12 | 5496 грн | |
| 225/60R16 | 4 | 4070 грн | Сообщить о наличии |
| 225/50R18 | 20 | 6304 грн | |
| 225/70R16 | 8 | 5598 грн | |
| 185/70R14 | 4 | 3396 грн | |
| 185/65R15 | 6 | 3242 грн | |
| 195/60R15 | 4 | 2970 грн | |
| 185/60R14 | 20 | 2263 грн | |
| 205/50R17 | 4 | 4416 грн | |
| 225/45R17 | 13 | 3730 грн | |
| 225/45R18 | 4 | 4825 грн | |
| 185/55R15 | 2 | 3355 грн | |
| 215/55R16 | 4 | 3223 грн | |
| 245/50R18 | 16 | 5798 грн | |
| 235/70R16 | 6 | 4743 грн | |
| 215/50R17 | 4 | 4103 грн | |
| 235/45R18 | 8 | 4978 грн | |
| 235/50R18 | 4 | 5010 грн | Сообщить о наличии |
| 245/75R16 | 4 | 7437 грн | |
| 235/65R17 | 4 | 5638 грн | |
| 235/55R19 | 4 | 7508 грн | Сообщить о наличии |
| 185/60R15 | 8 | 2970 грн | |
| 215/70R16 | 2 | 3719 грн | |
| 245/45R18 | 12 | 5280 грн | |
| 245/65R17 | 2 | 6930 грн | |
| 275/45R20 | 4 | 6929 грн | |
| 265/60R18 | 4 | 1250 грн | |
| 195/65R15 | 8 | 3355 грн |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд: | Nexen |
| Модель | WinGuard Winspike 3 |
| Сезон | Зимние |
| Тип | Легковой |
| Ширина | 245 |
| Профиль | 45 |
| Диаметр | 17 |
| Индекс нагрузки (И/Н) | 99 |
| Индекс скорости (И/С) | T |
| Усиление | XL |
| Шип | Шип |
| Дополнительные параметры | |
| Дата производства | 2 023 |
| Артикул | 414916 |
| Б/У | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!










